মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ১৫টি
৭৩নং রায়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর তালিকাঃ
ক্রঃনং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোছাঃ নুরজাহান খাতুন | প্রধান শিক্ষক | ০১৯১৫-৫২০৩৯৪ |
০২ | মোছাঃ ফাতেমাতুজ্জোহরা | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩৬-২৭১৩৭২ |
০৩ | মোছাঃ সেলিনা আক্তার | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৪৭-০৬৩৯৫২ |
০৪ | মোছাঃ পারভিনা খাতুন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৮-৯৭৫২৯৭ |
০৫ | মোছাঃ হাবিবা আক্তার | সহকারী শিক্ষক | ০১৯১৫-৮৩০০৭৪ |
০৬ | মোছাঃ সুমি খাতুন | সহকারী শিকক্ষক | ০১৯২১-৮১৩৬৭ |
০৭ | মোঃ রাকিবুল ইসলাম | পিয়ন |
|
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা=২৫০জন
মোট ছাত্র=১২৬জন
মোট ছাত্রী=১২৪জন
৬৯নং কড়ুইগাছি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
ক্রঃনং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ সানোয়ারুল ইসলাম | প্রধান শিক্ষক | ০১৭১৮-৬৫৪৮৮০ |
০২ | মোঃ মুছা করিম | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১০-৬২৬৭৯১ |
০৩ | মোঃ আবু নঈম | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২২-৮৯৭৫২৯ |
০৪ | মোঃ আমিরুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩৬-২৬১৭৫৪ |
০৫ | মোছাঃ নাসমিন জাহান | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৫৪-৪৪১০৯৬ |
০৬ | মোছাঃ রিনা খাতুন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৫৬-৬৯৪৬০৯ |
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা=১৯০জন
মোট ছাত্র=১০৯জন
মোট ছাত্রী=৮১জন
গোপালনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ-
ক্রঃনং | নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | প্রধান শিক্ষক | ০১৮২১-১৪১৩১৩ |
০২ | মোছাঃ শাহানা ফেরদৌস | সহকারী শিক্ষক | ০১৯১৬-১৪৭৯৮১ |
০৩ | মোছাঃ ফেরদৌসী খাতুন | সহকারী শিক্ষক | ০১৯২৬-৯০৬৩৪০ |
০৪ | মোছাঃ জিনি সুলতানা | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৬১-৫৫৫৭৩১ |
০৫ | মোছাঃ পাপিয়া পারভিন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৮-১০৯৮০৬ |
০৬ | মোছাঃ সাবিহা সুলতানা | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৬১-৮৬৮৮৪৯ |
০৭ | মোঃ কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার | পিয়ন | ০১৯৬৬-৭৯০৩৯৬ |
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা=২৯৬জন
ছাত্র সংখ্যা=১৬০জন
ছাত্রী সংখ্যা=১৩৬জন
এলাঙ্গী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ-
ক্রমিক নং | শিক্ষকের নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ আব্দুল করিম | প্রধান শিক্ষক | ০১৭২৫-৯৩৭৮২১ |
০২ | মোছাঃ রেহেনা খাতু | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩৮-২৫০৬৫৪ |
০৩ | মোছাঃ শেরিনা খাতুন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১৯-১৭৬৯২৪ |
০৪ | মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৭৫-৮১২২২৩ |
০৫ | মোছাঃ শরিফা খাতুন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩৬-৫৩৮২৫১ |
০৬ | মোছাঃ দিলরুবা খাতুন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৭৬-৭৫৪৩৯৩ |
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা=২১২জন
ছাত্র সংখ্যা=১১২জন
ছাত্রী সংখ্যা=১০০জন
ঝোরপাড়া নব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ-
ক্রমিক নং | শিক্ষকের নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ মাসুদ রানা | প্রধান শিক্ষক | ০১৭২২-২০৪৬৬৭ |
০২ | মোঃ মিনহাজ উদ্দিন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৭-২১৫৭৯৮ |
০৩ | মোঃ আবু ওয়াহেদ | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩১-৯৩২৯৫১ |
০৪ | মোছাঃ আবেদা খাতুন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৫-৪৫১৩৫৬ |
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা=১৫২জন
ছাত্র সংখ্যা=৭০জন
ছাত্রী সংখ্যা=৮২জন
শিমুলতলা নব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ-
ক্রমিক নং | শিক্ষকের নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ মইনূল হোসেন | পধান শিক্ষক | ০১৭১৯-৯৭১২১১ |
০২ | মোঃ সরোয়ার উদ্দিন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৬৭-০৪৯২০৩ |
০৩ | মোছাঃ রেবেকা বানু | সহকারী শিক্ষক | ০১৯১৫-০৭০৪৪০ |
০৪ | মোছাঃ সাবরিনা আক্তার | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৭৯-৭০৭৬৮৮ |
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা=১৫৯জন
ছাত্র সংখ্যা=৭৩জন
ছাত্রী সংখ্যা=৮৬জন
চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ
ক্রমিক নং | শিক্ষকের নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোছাঃ রওশন আরা | প্রধান শিক্ষক | ০১৭২৫-১৭৯১৩০ |
০২ | মোঃ তারিকুজ্জামান | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১০-০৩৪৯৩৯ |
০৩ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৭০-৯১৮২৯০ |
০৪ | মোছাঃ সামসুন্নাহার | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৫০-১৫৭৫৮৯ |
০৫ | মোঃ নাজমা খাতুন | সহকারী শিক্ষক | ০১৫১৭-৯৪২৭৫৮ |
০৬ | মোছাঃ সেলিনা নাসরিন | সহকারী শিক্ষক | ০১৯১২-৩৭৮৬৩৯ |
০৭ | মোঃ মুনতাজ আলী | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৭৩-৩৮৭১০০ |
০৮ | মোঃ সোহেল রানা | দপ্তরী কাম প্রহরী | ০১৭৩৩-৮৯৩২৬৩ |
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা=৩৪৪জন
ছাত্র সংখ্যা=১৭৭জন
ছাত্রী সংখ্যা=১৬৭জন
শালদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ-
ক্রমিক নং | শিক্ষকের নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোছাঃ মমতাজ শিরিন | প্রধান শিক্ষক | ০১৯১৫-০৭০৮৮০ |
০২ | মোছাঃ রেজানাজমুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | ০১৯১৫-৫২১৩৪২ |
০৩ | মোছাঃ সানুয়ারা আক্তার | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৫১-২৭৭৭২১ |
০৪ | মোছাঃ জয়তুন্নাহার | সহকারী শিক্ষক | ০১৯৩৭-৭২৪০৬২ |
০৫ | মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩৬-০৬৫১১৬ |
০৬ | মোছাঃ মাসুদাম মাহমুদা | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩২-০৮৮৫৩৯ |
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা=১৯০জন
ছাত্র সংখ্যা=৯৭জন
ছাত্রী সংখ্যা=৯৩জন
আনন্দবাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ
ক্রমিক নং | শিক্ষকের নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ আজিজুল হক | প্রধান শিক্ষক | ০১৭১৯-৬৬২২৫১ |
০২ | মোঃ আবুল কাশেম | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৪-৮৮৯০৯২ |
০৩ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৩-০০৫৩৫১ |
০৪ | মোঃ মাসরুর রহমান | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৯-৩১৭৪৭৩ |
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা=১৫২জন
ছাত্র সংখ্যা=৮০জন
ছাত্রী সংখ্যা=৭২জন
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS