মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমুহের ডাটা
রায়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
ক্রঃনং | শিক্ষক মন্ডলীর নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ আতাউর রহমান | প্রধান শিক্ষক | ০১৭২১-৩৯২৩৩৬ |
০২ | মোঃ সাহেবুল ইসলাম | সহঃ প্রধান শিক্ষক | ০১৮৩২-৪২৯৭০০ |
০৩ | মোঃ জালাল উদ্দিন আহম্মেদ | ক্রীড়া শিক্ষক | ০১৭১১-২১০৬৬৩ |
০৪ | মোঃ নওশাদ আলী | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১৮-৩২৯৮৮২ |
০৫ | মোঃ সাবদার আলী | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১৯-৯১৯৪৭৮ |
০৬ | মোঃ আবুল হাসান | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৫১-২৭৮২০৭ |
০৭ | মোঃ আব্দুস সাত্তার | ধর্মীয় শিক্ষক | ০১৭২১-৩২৭৪৯৯ |
০৮ | মোঃ হাফিজুর রহমান | কম্পিউটার শিক্ষক | ০১৭১৩-৪১৩৮৬০ |
০৯ | মোছাঃ মেহের আফজা | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১৪-৬৩৪৪৬৩ |
১০ | মোছাঃ মাতিউন্নেছা | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩১-৪৯২০৫৩ |
১১ | মোঃ শাহাদত হোসেন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১০-০৩৪৯৬১ |
১২ | মোছাঃ শারমিন রিমা | কৃষি শিক্ষক | ০১৭৫৫-৪৮০২২৫ |
১৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩৪-৭২৭২১৭ |
১৪ | মোঃ আবু সাইদ | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২২-৬৩৭৭৪৫ |
১৫ | মোছাঃ শামীমা আক্তার | গ্রন্থাগারিক | ০১৭৭০-৪৭৬০০৭ |
১৬ | মোঃ বিল্লাল হোসেন | অফিস সহকারী | ০১৭২১-৮৪৭৫৩৮ |
১৭ | মোঃ আব্দুল হান্নান | পিয়ন | ০১৭৩৯-৪০২৪৮৭ |
১৮ | মোঃ মাহাবুল ইসলাম | ফিয়ন | ০১৮৩৯-১১৪৮২০ |
মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছাত্র=১৮০জন
ছাত্রী=১৯১জন
মোট=৩৭১জন
চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
ক্রঃনং | শিক্ষক মন্ডলীর নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ জালাল উদ্দিন | প্রধান শিক্ষক | ০১৭২৫-২১৮৬৮০ |
০২ | মোঃ আব্দুর রহমান | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৬৬-৯৮২১২৭ |
০৩ | মোঃ আলি হোসেন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১৮-৯২৬১৫১ |
০৪ | মোঃ কাজী আল বেলাল | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১৯-০২৯৭০৭ |
০৫ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২২-০৩৫৬৬৪ |
০৬ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৫-২৯৭৬৬৯ |
০৭ | মোঃ ওমর আলী | সহকারী শিক্ষক | ০১৯২৭-৬৫৭১৬৬ |
০৮ | মোঃ সামসুল আলম | ক্রীড়া শিক্ষক | ০১৭৫৮-৯০৩১৪৫ |
০৯ | মোছাঃ শাহানারা খাতুন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩৫-৬৮৯৯৯৭ |
১০ | মোছাঃ সালমা খাতুন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩৩-৫৭৫১১০ |
১১ | মোঃ মইনুল ইসলাম | লাইব্রেরিয়ান | ০১৭- |
১২ | মোঃ শাহজান আলী | অফিস সহকারী |
|
১৩ | মোঃ আব্দুস সালাম |
|
|
১৪ | মোঃ রবিউল ইসলাম | দপ্তরী | নাই |
১৫ | মোছাঃ হাসিনা খাতুন | আয়া | নাই |
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
ছাত্র=১৩৪জন
ছাত্রী=১৭৩জন
মোট=৩০৭জন
লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ
ক্রঃনং | শিক্ষক মন্ডলীর নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | সৈয়দ মোঃ জাকির হোসেন | প্রধান শিক্ষক | ০১৭১৮-৫৫৫৩৩৮ |
০২ | মোঃ মোশারফ হোসেন | সহকারী প্রধান শিক্ষক | ০১৭২৪-৭১২০১১ |
০৩ | মোঃ বিল্লাল হোসেন | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৫-৯৩৭৭৮৮ |
০৪ | মোঃ আমান উল্লাহ | ক্রীড়া শিক্ষক | ০১৭১৮-৯৭৩৯৭৬ |
০৫ | মোঃ নাজমুছ্ছালেহীন | ধর্মীয় শিক্ষক | ০১৭১৭-৩৮৫৩২৭ |
০৬ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | সিনিয়র শিক্ষক কৃষি | ০১৭১৬-০৭৮৩৩১ |
০৭ | মোঃ আজগর আলী | কম্পিউটার শিক্ষক | ০১৭১০-০৩২৩২৮ |
০৮ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | সহকারী শিক্ষক | ০১৯২০-২৬৩৫২৪ |
০৯ | মোছাঃ রাফিয়া খাতুন | সহকারী শিক্ষক | ০১৯১৬-৪৯৫৭৭২ |
১০ | মোঃ একরামুল হক | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২১-৭৫০৪৬৮ |
১১ | মোছাঃ বিলকিচ | সহকারী শিক্ষক | ০১৯৩-৩৯১৫৭১ |
১২ | মোঃ খেদের আলী | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১৫-২৬৯১৫৮ |
১৩ | মোঃ বায়েজীদ আলী | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১০-৯০৯৮১৩ |
১৪ | মোঃ জয়নব নেছা | সহকারী শিক্ষক | ০১৭১৩-৯১৭২৯০ |
১৫ | মোঃ আঃ হাকিম | অফিস সহকারী | ০১৭১৭-২৮৭৩৪৮ |
১৬ | মোঃ আব্দুল্লাহ | দপ্তরী | ০১৭৩২-৮৮৭৬০০ |
১৭ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | এম,এল,এস,এস | ০১৯১৭-৭০৬৮২৭ |
মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাঃ ৪১২জন
ছাত্র =২১০জন
ছাত্রী= ২০২জন
কে, এ, বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
ক্রঃনং | শিক্ষক মন্ডলীর নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ রাজু আহমেদ | প্রধান শিক্ষক | ০১৭১৮-৯৭৪১০৯ |
০২ | মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন | সহকারী প্রধান শিক্ষক |
|
০৩ | মোঃ বাশীরুল আজিজ | সহকারী শিক্ষক |
|
০৪ | মোঃ আবুল বাশার | সহকারী শিক্ষক |
|
০৫ | মোঃ সাখাওয়াত হোসেন | সহকারী শিক্ষক |
|
০৬ | মোঃ আব্দুল মোমিন | সহকারী শিক্ষক |
|
০৭ | মোঃ জবেদ আলী | সহকারী শিক্ষক |
|
০৮ | মোঃ আনারুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক |
|
০৯ | মোঃ ইন্তাজুল হক | সহকারী শিক্ষক |
|
১০ | মোঃ আব্বাস আলী | সহকারী শিক্ষক লাইব্রে |
|
১১ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | সহকারী শিক্ষক |
|
১২ | মোছাঃ রেবেকা খাতুন | সহকারী শিক্ষক |
|
১৩ | মোছাঃ রুপালী খাতুন | সহকারী শিক্ষক |
|
১৪ | মোছাঃ সাদিনা খাতুন | সহকারী শিক্ষক |
|
১৫ | মোঃ আব্দুল রশিদ | দপ্তরী |
|
১৬ | মোঃ আব্দুল মোমিন | নৈশ প্রহরী |
|
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪০৩জন
ছাত্র=১৪৬জন
ছাত্রী=২৫৭জন
শালদহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ঃ-
ক্রঃনং | শিক্ষক মন্ডলীর নাম | পদবী | মোবাইল নং |
০১ | মোঃ এনামুল ইসলাম | প্রধান শিক্ষক | ০১৭১৩-৯৯৩৩৩৩ |
০২ | মোঃ শবনম মোস্তারী | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৬৪-৮৬৫৬৬৩ |
০৩ | মোঃ জাফিরুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৪৬-১০৩৯০০ |
০৪ | মোঃ জিনারুল ইসরাম | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৪৬-০৫৮৭৩১ |
০৫ | মোঃ হাফিজুর রহমান | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩৫-২২৩৭৫১ |
০৬ | মোঃ রওশন আরা | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৩৬-০৫৯৪২৪ |
০৭ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | সহকারী শিক্ষক | ০১৭২৭-৭৯০১৯১ |
০৮ | মোঃ মিফতাহুল জান্নাত | সহকারী শিক্ষক | ০১৭৪৩-১৯৫৬৩৫ |
০৯ | মোঃ মকবুল হোসেন | সহকারী শিক্ষক |
|
১০ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | সহকারী প্রধান শিক্ষক |
|
১১ | মোঃ জামাল উদ্দিন | অফিস সহকারী |
|
১২ | মোঃ আজাদ আলী | দপ্তরী |
|
মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩৬১জন
ছাত্র=১৪০জন
ছাত্রী=২২১জন
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS