ডিসেম্বর/২০১২মাসেনির্বাচিতগর্ভবতীভাতাভোগীদেরতালিকাঃ
ক্রঃনং | গর্ভবতীরনাম | স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | মন্তব্য |
০১ | নাজিরা | ইদ্রিস | হেমায়েতপুর | ০১ |
|
০২ | লতা | হামিদুল | বাথানপাড়া | ০২ |
|
০৩ | পারভিনা | লিয়াকত | হেমায়েতপুর | ০৩ |
|
০৪ | ছামিরন | আলিম | ” | ” |
|
০৫ | কাবাতন | ফজলু | ” | ” |
|
০৬ | রুমা | বকুল | ” | ” |
|
০৭ | লিপিয়ারা | লালন | ” | ” |
|
০৮ | মার্জিয়া | রহিম | ” | ” |
|
০৯ | জান্নাতুন | ছিদ্দিক | ” | ” |
|
১০ | মৌসুমী | বিপ্লব | ” | ” |
|
১১ | লাভলী | সাইদুল | ” | ” |
|
১২ | জোসনা | আরশেদ | ” | ” |
|
১৩ | আদরী | শাহিন | ” | ” |
|
১৪ | শেফালী | মজিদ | ” | ” |
|
১৫ | মোমেনা | লাভলু | ” | ” |
|
১৬ | রিক্তা | মিটুল | রাইপুর | ০৫ |
|
১৭ | আরবি | কাসেম | কড়ুইগাছি | ০৬ |
|
১৮ | মিনারা | জহুরুল | এলাঙ্গী | ০৭ |
|
১৯ | চম্পা | জয়নাল | চাদপুর | ০৮ |
|
২০ | শপলা | তুহিন | শালদহ | ০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS