হাটবাজারের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | বাৎসরিক বাজেট | আয়তন | |
০১ | হেমায়েতপুর | ১০০০০০/= | ১ একর |
|
০২ | চাঁদপুর | ৫০০০০/= | ৩৩ শতক |
|
০৩ | রা্ইপুর | ৫০০০০/= | ৩৩ শতক |
|
০৪ | এলাঙ্গী | ৪০০০০/= | ৪০শতক |
|
০৫ | মড়কা | ৮০০০০/= | ৪৫শতক |
|
০৬ | শালদহ | ৪০০০০/= | ৩০শতক |
|
০৭ | কড়ুইগাছি | ৩০০০০/= | ২৫শতক |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| |||
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস